A fresh approach to shopping.

Hi, Guest Welcome.
A fresh approach to shopping.





| Per 100g/ml | Per Serving | %DI | |
|---|---|---|---|
| Energy | 153.3 | 383.25 | 4 |
| Total Fat | 0.1 | 0.25 | 0 |
| Saturated Fat | 0.07 | 0.18 | 1 |
| Energy (Cal) | 36.67 | 91.69 | |
| Trans | 0.01 | 0.03 | |
| Dietary Fibre | 0 | 0 | 0 |
This product is not suitable as a complete milk food for children under the age of two years.
Skim Milk Powder
Non fat milk powder
Fat free milk powder